Daftar Lengkap stasiun televisi di Indonesia
Daftar Lengkap stasiun televisi di Indonesia, Stasiun televisi di Indonesia ada sejak berdirinya TVRI pada 1962 silam . Selama 27 tahun, penduduk Indonesia hanya bisa menyaksikan satu saluran saja. Namun pada tahun 1989, Pemerintah akhirnya mengizinkan RCTI sebagai stasiun televisi swasta pertama di Indonesia, meski hanya penduduk yang mempunyai antena parabola dan dekoderlah yang dapat menyaksikan RCTI, walaupun pada akhirnya dibuka untuk masyarakat mulai tanggal 21 Maret 1992 di Bandung.
Berikut adalah daftar stasiun televisi di Indonesia.
Stasiun televisi siaran gratis
Berikut adalah stasiun televisi siaran gratis di Indonesia yang salurannya dapat ditangkap melalui antena UHF/VHF (terestrial). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, izin penyelenggaran siaran televisi melalui antena UHF/VHF (terestrial) yang dikeluarkan hanyalah untuk stasiun televisi lokal. Stasiun televisi yang ingin melakukan siaran nasional harus melakukan siaran berjaringan antar beberapa stasiun televisi lokal.
Terestrial
Nasional
- antv
- Global TV
- Indosiar
- MetroTV
- MNCTV
- RCTI
- SCTV
- Trans TV
- Trans7
- tvOne
- TVRI
Berjaringan
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, telah terdapat beberapa stasiun televisi yang melakukan siaran berjaringan dengan stasiun-stasiun televisi lokal di berbagai daerah.
- B-Channel
- Bali TV
- City TV Network
- JPMC
- Kompas TV
- SINDOtv
- Spacetoon
- TempoTV
- Top TV Network
Daftar stasiun televisi lokal di Indonesia
Aceh
|
Stasiun Televisi |
Frekuensi |
Kabupaten/Kota |
| Aceh TV | 48 UHF | Banda Aceh |
| TVRI Aceh | 6 UHF | Banda Aceh |
| Koetaraja TV | Banda Aceh |
Sumatera Utara
|
Stasiun Televisi |
Frekuensi |
Kabupaten/Kota |
| TV Medan | Medan | |
| Deli TV | 45 UHF | Medan |
| DAAI TV | 51 UHF | Medan |
| Spacetoon Medan | 43 UHF | Medan |
| ESA TV MEDAN | 55 UHF | Medan |
Sumatera Barat
|
Stasiun Televisi |
Frekuensi |
Kabupaten/Kota |
| Padang TV | 33 UHF | Padang |
| TVRI Sumatera Barat | 25 UHF | Padang |
| Favorit Televisi (Fativi) | 35 UHF | Padang |
| Minang Tv | 31 UHF | Padang |
| Gemilang TV | 52 UHF | Padang |
| Triarga TV | 56 UHF | Bukittinggi |
| Bukittinggi Televisi (BiTV) | 54 UHF | Bukittinggi |
Riau
|
Stasiun Televisi |
Frekuensi |
Kabupaten/Kota |
| TVRI Riau | 8 UHF | Pekanbaru |
| SUN TV Pekanbaru | Pekanbaru | |
| Riau TV | 32 UHF | Pekanbaru |
| Riauchannel | 40 UHF | Riau |
| Rohil TV | Rokan Hilir | |
| Rohul TV | Rokan Hulu | |
| Gemilang Televisi (GTV) | Indragiri Hilir | |
| SAM TV | Indragiri Hilir | |
| Sri Junjungan Televisi(SJTV) | 33 UHF | Bengkalis |
| Labschool TV | 14 VHF | Pekanbaru |
| Siak Televisi | 52 UHF | Siak |
| ESATV RIAU | 48 UHF | Pekanbaru |
| SPOT TV | 56 UHF | Siak |
Kepulauan Riau
|
Stasiun Televisi |
Frekuensi |
Kabupaten/Kota |
| Barelang TV | Batam | |
| Batam TV | 51 UHF | Batam |
| Semenanjung Televisi (STV) | 39 UHF | Batam |
| Urban TV | 61 UHF | Batam |
Jambi
|
Stasiun Televisi |
Frekuensi |
Kabupaten/Kota |
| TVRI Jambi | Telanipura | |
| Jambi TV | 27 UHF | Jambi Selatan |
| Jek TV | 47 UHF | Telanaipura |
Bengkulu
|
Stasiun Televisi |
Frekuensi |
Kabupaten/Kota |
| TVRI Bengkulu | Bengkulu | |
| BENGKULU TV | 36 UHF | Bentiring, Bengkulu |
| Sumatra TV | 36 UHF | Bengkulu |
| ESA TV | 32 UHF | Bengkulu |
| RBtv | 23 UHF | Bengkulu |
Sumatera Selatan
|
Stasiun Televisi |
Frekuensi |
Kabupaten/Kota |
| TVRI Sumatera Selatan | 10 UHF | Palembang |
| Palembang TV | 42 UHF | Palembang |
| Sriwijaya TV | 48 UHF | Palembang |
| Sky Tv Palembang | 44 UHF | Palembang |
| MOS TV | 52 UHF | Ogan Ilir |
Kepulauan Bangka Belitung
|
Stasiun Televisi |
Frekuensi |
Kabupaten/Kota |
| Bangka TV | Bangka |
Lampung
|
Stasiun Televisi |
Frekuensi |
Kabupaten/Kota |
| TEGAR TV | 42 UHF | Bandar Lampung |
| KRAKATAU TV | 28 UHF | Bandar Lampung |
| TVRI Lampung | 40 UHF | Way Huwi, Sukarame, Bandar Lampung |
| L TV (Lampung Mega Televisi) | 42 UHF | Sukadanaham, Bandar Lampung |
| Radar TV Lampung | Bandar Lampung | |
| Siger TV | 46 UHF | Bandar Lampung |
Jakarta
|
Stasiun Televisi |
Frekuensi |
Kabupaten/Kota |
| B-Channel | 23 UHF | Jakarta |
| Elshinta TV | 35 UHF | Jakarta Barat, Jakarta |
| DAAI TV | 59 UHF | Jakarta |
| TVRI Jakarta | 9 VHF | Jakarta |
| Jak tv | 55 UHF | Jakarta |
| O Channel | 33 UHF | Jakarta Pusat, Jakarta |
| Spacetoon Jakarta | 27 UHF | Jakarta |
| TV3 | 34 UHF | Jakarta |
Banten
|
Station Televisi |
Frekuensi |
Kabupaten/Kota |
| Banten TV | 22 UHF | Serang |
| Cahaya Televisi Banten (CTV) | 26 UHF | Tangerang |
| Carita Televisi Tangerang (CaritaTV) | 32 UHF | Tangerang |
| Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Televisi Serang (UntirtaTV) | 14 VHF | Serang |
| Carlita Televisi Indonesia | 52 UHF | Pandeglang |
| KTv | 28 UHF | Tangerang |
| CCNC(Christ Cathedral News Channel) | Channel Hanya Terdapat Di Gereja Christ Cathedral Gading Serpong | Tangerang Selatan |
Jawa Barat
|
Stasiun Televisi |
Frekuensi |
Kabupaten/Kota |
| TVRI Jawa Barat | 40 UHF | Bandung |
| Bandung TV | 38 UHF | Bandung |
| Depok TV | 32 UHF | Depok |
| CB Channel | 23 UHF | Depok |
| CT Channel | 36 UHF | Bandung |
| Esa TV (tidak beroperasi) | 26 UHF | Bandung |
| GaneshaTV (tidak beroperasi) | Bandung | |
| Garuda TV | 24 UHF | Bandung |
| IMTV | 22 UHF | Bandung |
| Jabar TV (tidak beroperasi) | 24 UHF | Bandung |
| Jatiluhur TV | 59 UHF | Purwakarta |
| Megaswara TV | 25 UHF | Bogor |
| MQTV | 60 UHF | Bandung |
| Parijz van Java TV | 28 UHF | Bandung |
| Radar Tasikmalaya TV | Tasikmalaya | |
| TazTV | 52 UHF | Tasikmalaya |
| RTV Tasikmalaya | Tasikmalaya | |
| Radar Cirebon TV (RCTV) | 25 UHF | Cirebon |
| Spacetoon Bandung | 30 UHF | Bandung |
| STV Bandung | 34 UHF | Bandung |
| Terangi TV | Cirebon | |
| TVB Bekasi | 24 UHF | Bekasi |
| TV Nusantara | 61 UHF | Cikarang |
Jawa Tengah
|
Stasiun Televisi |
Frekuensi |
Kabupaten/Kota |
| TVRI Jawa Tengah | 23 UHF | Semarang |
| BMS TV | Banyumas | |
| Grabag TV | Grabag, Magelang | |
| MGTV | 54 UHF | Magelang |
| Terang Abadi TV (TATV) | Solo | |
| TV B | 47 UHF | Semarang |
| TVKU | 49 UHF | Semarang |
| Pro TV | 45 UHF | Semarang |
| Semarang TV | 53 UHF | Semarang |
| Televisi Tegal (TVT) | Tegal | |
| Ratih TV | Kebumen |
Yogyakarta
|
Stasiun Televisi |
Frekuensi |
Kabupaten/Kota |
| TVRI Yogyakarta | 22 UHF | Yogyakarta |
| Jogja TV | 48 UHF | Yogyakarta |
| SUN TV Yogyakarta | Yogyakarta | |
| RBTV | 40 UHF | Yogyakarta |
| ADiTV | 44 UHF | Yogyakarta |
| ATV AKINDO TELEVISI | 4 VHF | Yogyakarta |
Jawa Timur
|
Stasiun Televisi |
Frekuensi |
Kabupaten/Kota |
| TVRI Jawa Timur | 10 VHF | Surabaya |
| Arek TV | 48 UHF | Surabaya |
| BCTV (Business Channel Televisi) | 40 UHF | Surabaya |
| JTV (Jawa Pos Televisi) | 60 UHF | Surabaya |
| SBO TV | 36 UHF | Surabaya |
| Surabaya TV | 44 UHF | Surabaya |
| TV Edukasi | Surabaya | |
| TV Edukasi 2 | 37 UHF | Surabaya |
| MN TV | 38 UHF | Surabaya |
| B – Channel | 38 UHF | Surabaya |
| Kompas TV | 40 UHF | Surabaya |
| TV9 | 42 UHF | Surabaya |
| BBS TV (Bama Berita Sarana Televisi) | 46 UHF | Surabaya |
| MH TV (Madecal & Health Televisi) | 62 UHF | Surabaya |
| SINDOtv | 62 UHF | Surabaya |
| TempoTV | 42 UHF | Surabaya |
| Madura Channel | 44 UHF | Sumenep |
| Agropolitan TV (ATV) | 32 UHF | Batu |
| Batu Televisi | Batu | |
| Dhamma TV | 26 UHF | Batu |
| Jember Mutiara Televisi (JMTV) | 54 UHF | Jember |
| Nusantara Damai TV (NDTV) | 24 UHF | Malang |
| Gajayana TV | Malang | |
| Kilisuci TV | 33 UHF | Kediri |
| BBS TV | 43 UHF | Kediri |
| Dhoho TV | E23 | Kediri |
| Logis TV | Kediri | |
| Mahameru TV | Malang | |
| Malang TV | 50 UHF | Malang |
| Rajawali TV | 37 UHF | Kota Blitar |
| ATV Madiun | Madiun | |
| Jujur Jember TV (JTV) | Jember | |
| BAYU TV | 21 UHF | Nganjuk |
| Spacetoon Malang | 58 UHF | Malang |
| Home TV | 28 UHF | Batu |
| Family Television (FTV) | 52 UHF | Malang |
| Sakti Madiun (sebelumnya bernama Madiun TV) | 52 UHF | Madiun |
| B-One TV | 49 UHF | Bojonegoro[1] |
Bali
|
Stasiun Televisi |
Frekuensi |
Kabupaten/Kota |
| TVRI Bali | 29 UHF | Denpasar |
| Bali TV | 49 UHF | Denpasar |
| Dewata TV | 23 UHF | Denpasar |
| Bali Music Channel | 53 UHF | Denpasar |
| Alam TV | 39 UHF | Denpasar |
| Indo TV | Denpasar |
Nusa Tenggara Barat
|
Stasiun Televisi |
Frekuensi |
Kabupaten/Kota |
| TVRI Nusa Tenggara Barat | Lombok | |
| Lombok TV (LBTV) | Lombok |
Nusa Tenggara Timur
|
Stasiun Televisi |
Frekuensi |
Kabupaten/Kota |
| TVRI Nusa Tenggara Timur | Kupang |
Kalimantan Selatan
|
Stasiun Televisi |
Frekuensi |
Kabupaten/Kota |
| TVRI Kalimantan Selatan | Banjarmasin | |
| Banjar TV | 42 UHF | Banjarmasin |
| Duta TV | 44 UHF | Banjarmasin |
| TVB (Televisi Borneo) | 46 UHF | Banjarmasin |
| Barito Channel | 48 UHF | Banjarmasin |
| TPKS (Televisi Pendidikan Kal-Sel) | 60 UHF | Banjarmasin |
| SUN TV Banjarmasin | 50 UHF | Banjarmasin |
| TV Majta | 2 UHF | Banjarmasin |
| Borneo Televisi (palangkaraya) | 34 UHF | Banjarmasin |
| Selidah TV | 5 UHF | Marabahan |
| AMTV (Amuntai TV) | 37 UHF | Amuntai |
| Murakarta TV | 5 UHF | Barabai |
| Barabai TV | 32 UHF | Barabai |
| Tapin TV | 22 UHF | Rantau |
| Tabalong TV | Tanjung |
Kalimantan Tengah
|
Stasiun Televisi |
Frekuensi |
Kabupaten/Kota |
| TVRI Kalimantan Tengah | Palangkaraya | |
| Borneo TV | Palangkaraya | |
| Palangkaraya TV | Palangkaraya | |
| Suara Sampit TV | Sampit |
Kalimantan Barat
|
Stasiun Televisi |
Frekuensi |
Kota |
| TVRI Pontianak | CH.7 VHF | Pontianak |
| KCTV (PT. Kapuas Citra Televisi) | CH.45 UHF | Pontianak |
| Ruai TV (PT. Ruai Televisi) | CH.43 UHF | Pontianak |
| KTV (PT. Media Khatulistiwa Televisi) | CH.39 UHF | Pontianak |
| PonTV (PT. Media Utama Televisi Pontianak) | CH.47 UHF | Pontianak |
| Matahari TV (Matahari TV) | CH. UHF | Pontianak |
| SambasTV (TV Perbatasan Sambas) | CH.40 UHF | Sambas, Kalimantan Barat |
Kalimantan Timur
|
Stasiun Televisi |
Frekuensi |
Kota |
| Berau TV | Tanjung Redeb | |
| Borneo TV | 36 UHF | Balikpapan |
| TV Beruang | Balikpapan | |
| Balikpapan TV | Balikpapan | |
| TVRI Kaltim | Samarinda (pusat penyiaran) | |
| TVRI Tarakan | Tarakan | |
| PKTV | Bontang | |
| LNGTV | Bontang | |
| Tarakan TV | Tarakan | |
| Kutim TV | Sangatta | |
| KalTV | Samarinda | |
| Kaltim TV | Samarinda | |
| Nunukan Channel | Nunukan | |
| Paser TV | Tanah Grogot | |
| Channel Etam | Tenggarong | |
| Tepian Channel | Samarinda | |
| Grogot TV | Tanah Grogot | |
| Info Channel | Balikpapan | |
| Interconection TV | Tarakan |
Sulawesi Selatan
|
Stasiun Televisi |
Frekuensi |
Kota |
| TVRI Makassar | E37 UHF | Makassar |
| Makassar TV | E23 UHF | Makassar |
| Fajar TV | E49 UHF | Makassar |
| SUN TV Makassar | E51 UHF | Makassar |
| Celebes TV | E31 UHF | Makassar |
| Cakrawala TV | E57 UHF | Makassar |
| CTV PARE | E24 UHF | Pare-Pare |
Sulawesi Utara
|
Stasiun Televisi |
Frekuensi |
Kota |
| Televisi 5 Dimensi (TV5d) | 52 UHF | Tomohon |
| TVRI Manado | Manado | |
| Bunaken TV | 40 UHF | Manado |
| GOTV | Manado | |
| Pacific TV | 38 UHF | Manado |
| Televisi Manado (TVM) | Manado | |
| Bintang TV | Manado |
Sulawesi Tenggara
|
Stasiun Televisi |
Frekuensi |
Kota |
| TVRI Kendari | 60 UHF | |
| Kendari TV | 32 UHF | Kendari |
Gorontalo
|
Stasiun Televisi |
Frekuensi |
Kota |
| Gorontalo TV | 36 UHF | Gorontalo |
Sulawesi Tengah
|
Stasiun Televisi |
Frekuensi |
Kota/Kabupaten |
| TVRI Palu | ch 5 VHF | Palu |
| PALU TV | 35 UHF | Palu |
| NUANSA TV | 41 UHF | Palu |
Sulawesi Barat
Maluku
|
Stasiun Televisi |
Frekuensi |
Kota |
| TVRI Ambon | ||
| Molluca TV | E5 UHF | |
| Ambon TV | E36 UHF | Ambon |
| Top Maluku TV |
Maluku Utara
Papua
|
Stasiun Televisi |
Frekuensi |
Kota |
| TVRI Papua | ||
| Televisi Mandiri Papua | ||
| Top TV Jayapura | Jayapura |
Papua Barat
|
Stasiun Televisi |
Frekuensi |
Kota |
| Jaya TV | 26 UHF | Manokwari |
| Sorong TV | Sorong | |
| Golden TV | Timika |
Referensi
Satelit
Selain sistem analog, di Indonesia juga banyak digunakan sistem penyiaran melalui satelit yang hanya dapat ditangkap dengan menggunakan antena parabola. Awalnya sistem ini menggunakan antena parabola berukuran besar. Terdapat dua satelit Indonesia yang memiliki prioritas orbit di atas Indonesia, yaitu Telkom-2 dan Palapa D. Berikut ini adalah stasiun televisi siaran gratis di Indonesia yang disiarkan melalui sistem ini:
- Gogomall Homeshopping
- HCBN Indonesia
- Lejel Home Shopping
- LBS TV Drama
- LBS TV Movie
- LBS TV Music
- Matrix TV
- Quran Takziah
- TV Edukasi
- U Channel
Hampir seluruh stasiun televisi siaran gratis nasional dan berjaringan dan beberapa stasiun televisi lokal juga disiarkan melalui satelit dan dapat ditangkap melalui antena parabola.
Stasiun televisi berlangganan
Berikut adalah stasiun televisi berlangganan di Indonesia yang salurannya hanya dapat ditangkap dengan alat penerima tertentu (receiver/decoder) melalui satelit, kabel, atau terestrial. Stasiun televisi berlangganan dapat memiliki lebih dari 1 saluran.
- Aora TV
- Astro Nusantara (tidak beroperasi)
- Centrin TV
- First Media (dahulu Digital1 dan Kabelvision)
- Groovia TV
- IM2 PayTV
- Indovision
- M2V Mobile TV
- Nexmedia
- OkeVision
- OrangeTV
- PentaVision
- Skynindo
- TelkomVision
- Top TV
- YesTV
Saluran
Berikut adalah saluran televisi Indonesia yang hanya tersedia melalui operator televisi berlangganan tertentu.
- Alif TV
- Arena Channel
- BeritaSatu TV
- MNC Business
- MNC Entertainment
- MNC Lifestyle
- MNC Music
- MNC Muslim
- MNC News
- MNC Sports
- MNC The Indonesian Channel
- SFI
- SMI
- SINDOtv
- Swara TV
- Sky TV
- Sky Kids
- Sky Drama 1
- Sky Drama 2
- Sky Movie 1
- Sky Movie 2
- Sing TV
- Song TV
- Vision2 Drama
- Musi Channel
Dikutip dari http://id.wikipedia.org
frekuensi mnc music frekuensi deli tv Frekuensi sindo tv frekuensi tvri frekuensi tvri jambi frekuensi kctv alamat radar tv jakarta frekuensi radar tv Frekuensi TVRI Jogja alamat radar tv lampung alamat tepian channel samarinda frekuensi jambi tv frekuensi spacetoon frekuensi tv lokal frekuensi tvri kupang




